Rozpocznij z nami swoją przygodę z komputerem!
Z nami rozpoczniesz przygodę z komputerem? Jak? Zgłoś się do Nas. Warunkiem zakwalifikowania się osoby do projektu jest zamieszkanie w jednej ze wskazanych 94 gmin województwa kujawsko – pomorskiego objętych wsparciem oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 65 lat i więcej na bezpłatne szkolenia komputerowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego! Dopuszczamy również udział osób poniżej 65 roku życia – w zależności od dostępności miejsc.
Wykaz gmin:
powiat | gmina | ||
1 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | miejska |
2 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski – gmina wiejska | wiejska |
3 | aleksandrowski | Bądkowo | wiejska |
4 | aleksandrowski | Koneck | wiejska |
5 | aleksandrowski | Raciążek | wiejska |
6 | aleksandrowski | Waganiec | wiejska |
7 | aleksandrowski | Zakrzewo | wiejska |
8 | brodnicki | Bobrowo | wiejska |
9 | brodnicki | Brodnica – gmina wiejska | wiejska |
10 | brodnicki | Górzno | miejsko-wiejska |
11 | brodnicki | Bartniczka | wiejska |
12 | brodnicki | Osiek | wiejska |
13 | brodnicki | Swiedziebnia | wiejska |
14 | brodnicki | Zbiczno | wiejska |
15 | bydgoski | Dgbrowa Chełmińska | wiejska |
16 | bydgoski | Dobrcz | wiejska |
17 | bydgoski | Nowa Wies Wielka | wiejska |
18 | bydgoski | Sicienko | wiejska |
19 | bydgoski | Solec Kujawski | miejsko-wiejska |
20 | chełmiński | Chełmno | miejska |
21 | chełmiński | Chełmno – gmina wiejska | wiejska |
22 | chełmiński | Kijewo Królewskie | wiejska |
23 | chełmiński | Lisewo | wiejska |
24 | chełmiński | Stolno | wiejska |
25 | chełmiński | Unisław | wiejska |
26 | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń – gmina wiejska | wiejska |
27 | golubsko-dobrzyński | Zbójno | wiejska |
28 | grudziądzki | Grudziądz | miejska |
29 | grudziądzki | Gruta | wiejska |
30 | grudziądzki | Łasin | miejsko-wiejska |
31 | grudziądzki | Rogóźno | wiejska |
32 | grudziądzki | Swiecie nad Osą | wiejska |
33 | inowrocławski | Inowrocław | miejska |
34 | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia | wiejska |
35 | inowrocławski | Gniewkowo | miejsko-wiejska |
36 | inowrocławski | Inowrocław – gmina wiejska | wiejska |
37 | inowrocławski | Janikowo | miejsko-wiejska |
38 | inowrocławski | Kruszwica | miejsko-wiejska |
39 | inowrocławski | Pakość | miejsko-wiejska |
40 | inowrocławski | Rojewo | wiejska |
41 | inowrocławski | Złotniki Kujawskie | wiejska |
42 | lipnowski | Bobrowniki | wiejska |
43 | lipnowski | Kikół | wiejska |
44 | lipnowski | Lipno | wiejska |
45 | lipnowski | Skępe | miejsko-wiejska |
46 | lipnowski | Tłuchowo | wiejska |
47 | lipnowski | Wielgie | wiejska |
48 | mogileński | Dąbrowa | wiejska |
49 | mogileński | Jeziora Wielkie | wiejska |
50 | mogileński | Mogilno | miejsko-wiejska |
51 | nakielski | Nakło nad Notecią | miejsko-wiejska |
52 | nakielski | Sadki | wiejska |
53 | radziejowski | Bytoń | wiejska |
54 | radziejowski | Dobre | wiejska |
55 | radziejowski | Osięciny | wiejska |
56 | radziejowski | Piotrków Kujawski | miejsko-wiejska |
57 | radziejowski | Radziejów – gmina wiejska | wiejska |
58 | radziejowski | Topólka | wiejska |
59 | rypiński | Rogowo | wiejska |
60 | rypiński | Rypin – gmina wiejska | wiejska |
61 | rypiński | Skrwilno | wiejska |
62 | rypiński | Wąpielsk | wiejska |
63 | sąpoleński | Kamień Krajeński | miejsko-wiejska |
64 | sąpoleński | Sośno | wiejska |
65 | sąpoleński | Więcbork | miejsko-wiejska |
66 | świecki | Dragacz | wiejska |
67 | świecki | Jeżewo | wiejska |
68 | świecki | Lniano | wiejska |
69 | świecki | Świecie | miejsko-wiejska |
70 | świecki | Swiekatowo | wiejska |
71 | świecki | Warlubie | wiejska |
72 | Toruń | Toruń | miejska |
73 | toruński | Czernikowo | wiejska |
74 | toruński | Łubianka | wiejska |
75 | toruński | Łysomice | wiejska |
76 | toruński | Obrowo | wiejska |
77 | toruński | Wielka Nieszawka | wiejska |
78 | toruński | Zławieś Wielka | wiejska |
79 | tucholski | Cekcyn | wiejska |
80 | tucholski | Gostycyn | wiejska |
81 | tucholski | Kęsowo | wiejska |
82 | tucholski | Lubiewo | wiejska |
83 | tucholski | Śliwice | wiejska |
84 | wąrzeski | Książki | wiejska |
85 | wąbrzeski | Płużnica | wiejska |
86 | bydgoski | Koronowo | miejsko-wiejska |
87 | włocławski | Baruchowo | wiejska |
88 | włocławski | Boniewo | wiejska |
89 | włocławski | Choceń | wiejska |
90 | włocławski | Chodecz | miejsko-wiejska |
91 | włocławski | Izbica Kujawska | miejsko-wiejska |
92 | włocławski | Kowal – gmina wiejska | wiejska |
93 | włocławski | Lubanie | wiejska |
94 | włocławski | Włocławek | wiejska |
95 | żniński | Barcin | miejsko-wiejska |
96 | żniński | Gąsawa | wiejska |
97 | żniński | Rogowo | wiejska |
W projekcie przeprowadzonych zostanie 300 szkoleń, obejmujących 16 spotkań szkoleniowych po 4 godziny lekcyjne. Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 2-3 razy w tygodniu, zarówno a trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Zakładana liczebność grup szkoleniowych to średnio 8 osób.
- Uczestnicy będą mogli, wraz z trenerem, wybrać interesujące ich obszary funkcjonalne zastosowania Internetu
- Każda grupa uczestników uczestniczących w projekcie przejdzie pełen cykl działań rozwojowych.
- Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w wynajętych salach komputerowych z pełnym wyposażeniem oraz na tabletach, które będą nagrodą dla uczestników za aktywne uczestnictwo w projekcie.
- Zajęcia w trybie mobilnym odbywać się będą na laptopach i tabletach, w analogicznym wymiarze jak w salach stacjonarnych.
Działania animacyjne mają prowadzić do utrwalenia efektów szkoleń w zakresie nabytej wiedzy i posługiwania się otrzymanym sprzętem. Dalsze bieżące wsparcie w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie samodzielnej pracy uczestników, ze sprzętem informatycznym. Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Przewidziane są 3 spotkania animacyjne dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzone w miejscu szkoleń lub w pomieszczeniach udostępnionych przez lokalne społeczności.
Serdecznie zapraszamy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.