Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych
| Lp. | Numer formularza | Płeć | Ocena formularza | Test motywacji | |
| Kryterium Uczestnictwa | Punkty dodatkowe | ||||
| 1 | 69/2019/FRSG | K | 2 | 45 | 20 |
| 2 | 70/2019/FRSG | M | 2 | 45 | 20 |
| 3 | 71/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 4 | 72/2019/FRSG | M | 2 | 45 | 20 |
| 5 | 73/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 6 | 74/2019/FRSG | M | 2 | 35 | 20 |
| 7 | 75/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 8 | 76/2019/FRSG | M | 2 | 45 | 20 |
| 9 | 77/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 10 | 78/2019/FRSG | M | 2 | 35 | 20 |
| 11 | 79/2019/FRSG | M | 2 | 35 | 20 |
| 12 | 80/2019/FRSG | K | 2 | 45 | 20 |
| 12 | 81/2019/FRSG | M | 2 | 35 | 20 |
| 14 | 82/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 15 | 83/2019/FRSG | K | 2 | 35 | 20 |
| 16 | 84/2019/FRSG | M | 2 | 35 | 20 |
Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
