Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie
![]()
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI:
| Lp. | Nr formularza | Ogólne kryteria udziału – liczba punktów | Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów | Suma punktów | Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.) |
| 1 | 19/NDW/2018 | 3 | 30 | 33 | Nie |
| 2 | 20/NDW/2018 | 3 | 30 | 33 | Nie |
| 3 | 21/NDW/2018 | 3 | 20 | 23 | Nie |
| 4 | 22/NDW/2018 | 3 | 20 | 23 | Nie |
| 5 | 23/NDW/2018 | 3 | 20 | 23 | Nie |
| 6 | 24/NDW/2018 | 3 | 40 | 43 | Nie |
| 7 | 25/NDW/2018 | 3 | 30 | 33 | Nie |
| 8 | 26/NDW/2018 | 3 | 30 | 33 | Nie |
| 9 | 27/NDW/2018 | 3 | 20 | 23 | Nie |
| 10 | 28/NDW/2018 | 3 | 40 | 43 | Nie |
| 11 | 29/NDW/2018 | 3 | 30 | 33 | Nie |
| 12 | 30/NDW/2018 | 3 | 40 | 43 | Nie |
| 13 | 31/NDW/2018 | 3 | 40 | 43 | Nie |
W.w lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.